nyoちゃんねる

FP3級合格。3人の子持ち。 静岡県静岡市清水区の様子・育児・料理・仮想通貨・STEPN・為替・株・ポイ活・すみっコぐらし あたりを書いていきます。

夏に仕込んだ株さんを売却

SBIネオモバイルで夏に仕込んだ株たちが良い感じで仕事をしてくれたので、いくつか「売却」することにしました。

<前回記事(途中経過)>

nyo19772.hatenablog.com

 

本日注文時点の見込みは以下です。

注文日 証券番号 銘柄 株数 評価額 評価損益 損益率
2019/12/15 2502 アサヒグループホールディングス 1 5,181 485 9.4%
2019/12/15 2914 日本たばこ産業 3 7,505 415 5.5%
2019/12/15 4452 花王 1 8,928 1,353 15.2%
2019/12/15 5019 出光興産 20 60,200 400 0.7%
2019/12/15 5108 ブリヂストン 1 4,331 376 8.7%
2019/12/15 6301 小松製作所 1 2,740 485 17.7%
2019/12/15 6752 パナソニック 1 1,058 237 22.4%
2019/12/15 8002 丸紅 4 3,351 346 10.3%
2019/12/15 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1 4,056 425 10.5%
2019/12/15 8424 芙蓉総合リース 1 7,370 870 11.8%
2019/12/15 8766 東京海上ホールディングス 1 6,218 646 10.4%
2019/12/15 9432 日本電信電話 1 5,613 719 12.8%
2019/12/15 9433 KDDI 1 3,218 557 17.3%
2019/12/15 9437 NTTドコモ 2 6,050 630 10.4%
2019/12/15 9503 関西電力 1 1,265 30 2.4%
2019/12/15 8058 三菱商事 21 61,845 2,415 3.9%

 

値下がりしたらいくつか買い直します。

SBIネオモバイル証券、1株から気軽に買えるので結構楽しいです。
SBIネオモバイル証券 口座開設